Changes to Maybank Savings Accounts interest/Hibah tiers
From 1 July 2026, we will be changing the Maybank Savings Account interest/Hibah tiers for:
- Prestige Savings Account
- Privilege Plus Savings Account
- SaveUp Account
- Passbook Savings / Savings Account-i
- Youngstarz Account
Prestige Savings Account
| Current | From 1 July 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Balance Tier | Interest/Hibah Rate (% p.a.) | Balance Tier | Interest/Hibah Rate (% p.a.) |
| Below S$200,000 | 0.20 | Below S$20,000 | 0.05 |
| S$20,000 to below S$200,000 | 0.20 | ||
| S$200,000 and above | 0.80 | S$200,000 and above | 0.80 |
Privilege Plus Savings Account
| Current | From 1 July 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Balance Tier | Interest/Hibah Rate (% p.a.) | Balance Tier | Interest/Hibah Rate (% p.a.) |
| First S$10,000 | 0.05 | First S$20,000 | 0.05 |
| Next S$40,000 | 0.30 | Next S$30,000 | 0.30 |
| Remaining balance above S$50,000 | 0.90 | Remaining balance above S$50,000 | 0.90 |
SaveUp Account
| Current | From 1 July 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Balance Tier | Interest/Hibah Rate (% p.a.) | Balance Tier | Interest/Hibah Rate (% p.a.) |
| First S$10,000 | 0.05 | First S$20,000 | 0.05 |
| Next S$40,000 | 0.25 | Next S$30,000 | 0.25 |
| Remaining balance above S$50,000 | 0.25 | Remaining balance above S$50,000 | 0.25 |
Passbook Savings / Savings Account-i
| Current | From 1 July 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Balance Tier | Interest/Hibah Rate (% p.a.) | Balance Tier | Interest/Hibah Rate (% p.a.) |
| First S$10,000 | 0.05 | First S$20,000 | 0.05 |
| Next S$40,000 | 0.15 | Next S$30,000 | 0.15 |
| Remaining balance above S$50,000 | 0.20 | Remaining balance above S$50,000 | 0.20 |
Youngstarz Account
| Current | From 1 July 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Balance Tier | Interest/Hibah Rate (% p.a.) | Balance Tier | Interest/Hibah Rate (% p.a.) |
| First S$10,000 | 0.05 | First S$20,000 | 0.05 |
| Next S$40,000 | 0.30 | Next S$30,000 | 0.30 |
| Remaining balance above S$50,000 | 0.90 | Remaining balance above S$50,000 | 0.90 |